Preparados para o resultado de mais um sorteio especial das Loterias Caixa? O sorteio da Lotofácil da Independência ocorreu na noite da segunda-feira, 9 de setembro, em São Paulo, e ofereceu um prêmio extraordinário.
Este ano o montante disponível é de R$ 200 milhões para os vencedores. Para ser premiado, é necessário acertar as 15 dezenas. Exite também prêmios menores para aqueles que acertarem 14, 13, 12 e 11 números.
O sorteio teve início às 20 horas, no Espaço da Sorte, e você pode verificar aqui todos os detalhes da premiação dessa noite. No total, 86 apostas acertaram a faixa máxima, cada uma recebendo R$ 2.354.726,28.
Lotofácil da Independência 2024: Resultado
Os números sorteados na Lotofácil da Independência 2024 – concurso 3190 foram:
- 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
Os detalhes sobre a premiação e a lista dos ganhadores da noite estarão disponíveis por volta das 21h no site das Loterias Caixa. Assim que forem divulgados, você poderá conferir abaixo:
- 15 acertos
86 apostas receberão R$ 2.354.726,28 cada - 14 acertos
Prêmio de R$ 1.353,14
Veja abaixo de onde são as apostas vencedoras com 15 acertos:
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| MACEIÓ/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | 15 | Bolão | 4 | R$2.354.726,28 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS BEMOL | 16 | Bolão | 18 | R$2.354.726,16 |
| CATU/BA | LOTERIA MINUTO MÁGICO | 17 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
| LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIA ESTRADA DO COCO | 20 | Bolão | 59 | R$2.354.725,99 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | ESPACO DA SORTE | 19 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
| BRASÍLIA/DF | LOGICA LOTÉRICAS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| BRASÍLIA/DF | LOTERIA PARKSORTE | 18 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
| BRASÍLIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 16 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| FORMOSA/GO | LOTERIA SONHO REAL | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| GOIÂNIA/GO | LOTERIA CERRADO | 19 | Bolão | 50 | R$2.354.726,00 |
| VITÓRIA | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 | |
| MARINGÁ/PR | LOTERICA IGUATEMI | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MACANHAN | 17 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| RIO AZUL/PR | LOTERICA RIO ZUL | 16 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | LOTERICA NOVA ERA | 17 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | 19 | Bolão | 15 | R$2.354.726,25 |
| UMUARAMA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| CABO FRIO/RJ | LOTERIA CABO FRIO | 17 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA RIO SUL LTDA | 19 | Bolão | 29 | R$2.354.726,05 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ | BANCO LOTÉRICO | 19 | Bolão | 50 | R$2.354.726,00 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA SÃO FRANCISCO | 20 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA JÁ GANHEI | 16 | Bolão | 12 | R$2.354.726,28 |
| PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | 17 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | 17 | Bolão | 12 | R$2.354.726,28 |
| FLORIANÓPOLIS/SC | SANTA MÔNICA LOTERIAS CLA | 18 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
| INDAIAL/SC | NOSSA FORTUNA | 17 | Bolão | 29 | R$2.354.726,05 |
| JOINVILLE/SC | ESTAÇÃO LOTERIAS | 16 | Bolão | 18 | R$2.354.726,16 |
| PALHOÇA/SC | LOTERICA PÉ DE COELHO | 16 | Bolão | 13 | R$2.354.726,27 |
| ASSIS/SP | LOTERICA DURANTE | 16 | Bolão | 24 | R$2.354.726,16 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA DO TIÃO | 16 | Bolão | 25 | R$2.354.726,25 |
| DIADEMA/SP | NOVA CONQUISTA | 16 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| ITAPEVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| ITATIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRÔNICOS | 15 | Simples | 1 | R$2.354.726,30 |
| JUNDIAÍ/SP | GERAL LOTERIAS | 16 | Bolão | 19 | R$2.354.726,24 |
| MARAPOAMA/SP | LOTERICA MM | 16 | Bolão | 21 | R$2.354.726,22 |
| MONGAGUÁ/SP | LOTERICA MONGAGUÁ LTDA | 17 | Bolão | 20 | R$2.354.726,20 |
| PINDAMONHANGABA/SP | TABACARIA E ENTRETENIMENTOS SÃO JORGE LTDA | 15 | Bolão | 5 | R$2.354.726,30 |
| SÃO CARLOS/SP | LOTERICA LUCHESI | 20 | Bolão | 25 | R$2.354.726,25 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | LOTERICA ADYANA | 19 | Bolão | 10 | R$2.354.726,30 |
| SÃO PAULO/SP | A LOTERICA TOP 10 LTDA | 20 | Bolão | 30 | R$2.354.726,10 |
| SÃO PAULO/SP | CLODOMIRO DA SORTE | 20 | Bolão | 100 | R$2.354.726,00 |
| SÃO PAULO/SP | CORDEIRO LOTS | 15 | Bolão | 6 | R$2.354.726,28 |
A lista de vencedores por cidade nas outras categorias do concurso 3190 da Lotofácil pode ser acessada totalmente no site da Caixa – veja os ganhadores da Lotofácil 3190 por cidade.
O sorteio deste concurso especial foi transmitido ao vivo para todo o Brasil às 20h.
Acesse o canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
O próximo sorteio especial das loterias Caixa deste ano ocorrerá no último dia de 2024, com a famosa Mega da Virada. A previsão do prêmio deve alcançar os R$ 600 milhões este ano.

