A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apresentou a nova lista de dados referentes aos preços médios da gasolina comum e do gás de cozinha no Brasil para setembro. As informações se referem ao período de 1 a 7 de setembro e estão atualizadas com os preços praticados em diferentes regiões do país.
De acordo com o relatório semanal, o preço médio da gasolina comum permaneceu inalterado nas últimas duas semanas, sendo de R$ 6,09 por litro. Em contrapartida, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve um aumento, com o preço médio de R$ 104,12 por botijão de 13 kg, comparado a R$ 102,58 na semana anterior. Em Roraima, o preço chega a R$ 131,63.
Preços nas Capitais: Mais Altos e Mais Baixos
Entre as capitais do Brasil, Rio Branco, no Acre, registrou o preço mais alto para a gasolina comum, a R$ 7,17 por litro. Para o GLP, Boa Vista, Roraima, tem o maior preço, com um custo médio de R$ 131,63 por botijão de 13 kg.
Por outro lado, São Luís, no Maranhão, apresentou o preço mais baixo para a gasolina comum, com o valor de R$ 5,68 por litro. O botijão de 13 kg de GLP mais barato foi encontrado em Recife, Pernambuco, custando R$ 86,93.
Preços da Gasolina Comum por Estado
Confira os preços médios registrados nas capitais dos estados no início de setembro:
| ESTADO | MUNICÍPIO | PRODUTO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO REVENDA |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GASOLINA COMUM | 40 | R$/l | 6,36 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 6,57 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GASOLINA COMUM | 49 | R$/l | 6,05 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GASOLINA COMUM | 23 | R$/l | 5,69 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 5,94 |
| PARANÁ | CURITIBA | GASOLINA COMUM | 47 | R$/l | 6,37 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,84 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GASOLINA COMUM | 47 | R$/l | 6,05 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GASOLINA COMUM | 44 | R$/l | 5,90 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,13 |
| AMAPÁ | MANAUS | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,88 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,28 |
| AMAZONAS | MANAUS | GASOLINA COMUM | 39 | R$/l | 6,88 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 6,30 |
| TOCANTINS | PALMAS | GASOLINA COMUM | 14 | R$/l | 6,62 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GASOLINA COMUM | 34 | R$/l | 5,99 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,87 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GASOLINA COMUM | 27 | R$/l | 5,89 |
| ACRE | RIO BRANCO | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 7,17 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GASOLINA COMUM | 80 | R$/l | 5,96 |
| BAHIA | SALVADOR | GASOLINA COMUM | 29 | R$/l | 6,39 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GASOLINA COMUM | 22 | R$/l | 5,68 |
| SÃO PAULO | SÃO PAULO | GASOLINA COMUM | 210 | R$/l | 5,94 |
| PIAUÍ | TERESINA | GASOLINA COMUM | 29 | R$/l | 5,95 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 6,09 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 6,1 |
Média de Preços do GLP por Estado
Abaixo estão os preços do Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil, referentes à primeira semana de setembro:
| ESTADO | CIDADE | PRODUTO | POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO DE REVENDA |
| SERGIPE | ARACAJU | GLP | 9 | R$/13kg | 102,5 |
| PARÁ | BELÉM | GLP | 28 | R$/13kg | 107,15 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GLP | 28 | R$/13kg | 103,03 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GLP | 26 | R$/13kg | 131,63 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GLP | 43 | R$/13kg | 98,54 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GLP | 36 | R$/13kg | 105,52 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GLP | 31 | R$/13kg | 114,96 |
| PARANÁ | CURITIBA | GLP | 48 | R$/13kg | 94,31 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GLP | 4 | R$/13kg | 121,5 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GLP | 24 | R$/13kg | 103,08 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GLP | 28 | R$/13kg | 105,06 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GLP | 28 | R$/13kg | 97,46 |
| APAMÁ | MACAPÁ | GLP | 16 | R$/13kg | 116,31 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GLP | 28 | R$/13kg | 96,89 |
| AMAZONAS | MANAUS | GLP | 71 | R$/13kg | 121,59 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GLP | 13 | R$/13kg | 101 |
| TOCANTINS | PALMAS | GLP | 14 | R$/13kg | 124,64 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GLP | 17 | R$/13kg | 109,64 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GLP | 27 | R$/13kg | 116,16 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GLP | 15 | R$/13kg | 86,93 |
| ACRE | RIO BRANCO | GLP | 18 | R$/13kg | 120,44 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GLP | 31 | R$/13kg | 96,77 |
| BAHIA | SALVADOR | GLP | 27 | R$/13kg | 118,62 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GLP | 30 | R$/13kg | 100,67 |
| SÃO PAULO | SÃO PAULO | GLP | 46 | R$/13kg | 108,83 |
| PIAUÍ | TERESINA | GLP | 29 | R$/13kg | 99,96 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GLP | 6 | R$/13kg | 97,49 |
Preços por Região
A região Norte do Brasil continua a…
“““html
A gasolina apresenta os preços mais altos, com uma média de R$ 6,45 por litro, enquanto a região Centro-Oeste oferece os preços mais baixos, com uma média de R$ 5,96.
No caso do Gás de Cozinha, a região Norte também registra o maior preço médio, que é de R$ 114,38 para o botijão de 13kg. Em contrapartida, a região Sudeste oferece o preço médio mais acessível, a R$ 102,11 para o mesmo botijão.
Para informações detalhadas sobre os preços de combustíveis como Diesel, Gasolina Aditivada e GNV, disponível por cidade, estado e região, visite o site da ANP.
Anúncio da ANP sobre os preços da gasolina e do gás de cozinha em setembro
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou novos dados referentes aos preços médios da gasolina comum e do gás de cozinha no Brasil para o mês de setembro. Os dados foram coletados entre 01 e 07 de setembro e refletem as variações nos preços nas diferentes regiões do país.
Segundo o relatório da semana, o preço médio da gasolina comum manteve-se estável nas últimas duas semanas em R$ 6,09 por litro. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no entanto, viu um aumento em relação à semana anterior, alcançando um preço médio de R$ 104,12 pelo botijão de 13kg, comparado ao preço de R$ 102,58 da semana anterior. Em Roraima, o preço é de R$ 131,63.
Capitais com os preços mais altos e baixos
Na lista das capitais brasileiras, Rio Branco, no Acre, apresenta o preço mais alto da gasolina comum, a R$ 7,17. A capital que registra o maior preço do GLP é Boa Vista, em Roraima, com um preço médio de R$ 131,63 para o botijão de 13kg.
Por outro lado, São Luís, no Maranhão, oferece a gasolina comum a um preço mais acessível, a R$ 5,68 por litro, enquanto o GLP mais barato foi observado em Recife, em Pernambuco, a R$ 86,93 pelo botijão de 13kg.
Preço da Gasolina Comum por estado
A seguir, os preços médios da gasolina nas capitais de cada estado registrados no início de setembro:
| ESTADO | MUNICÍPIO | PRODUTO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO REVENDA |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GASOLINA COMUM | 40 | R$/l | 6,36 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 6,57 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GASOLINA COMUM | 49 | R$/l | 6,05 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GASOLINA COMUM | 23 | R$/l | 5,69 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 5,94 |
| PARANÁ | CURITIBA | GASOLINA COMUM | 47 | R$/l | 6,37 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,84 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GASOLINA COMUM | 47 | R$/l | 6,05 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GASOLINA COMUM | 44 | R$/l | 5,90 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,13 |
| AMAPÁ | MACAPÁ | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 5,88 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,28 |
| AMAZONAS | MANAUS | GASOLINA COMUM | 39 | R$/l | 6,88 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GASOLINA COMUM | 17 | R$/l | 6,30 |
| TOCANTINS | PALMAS | GASOLINA COMUM | 14 | R$/l | 6,62 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GASOLINA COMUM | 34 | R$/l | 5,99 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GASOLINA COMUM | 19 | R$/l | 6,87 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GASOLINA COMUM | 27 | R$/l | 5,89 |
| ACRE | RIO BRANCO | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 7,17 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GASOLINA COMUM | 80 | R$/l | 5,96 |
| BAHIA | SALVADOR | GASOLINA COMUM | 29 | R$/l | 6,39 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GASOLINA COMUM | 22 | R$/l | 5,68 |
| SAO PAULO | SÃO PAULO | GASOLINA COMUM | 210 | R$/l | 5,94 |
| PIAUÍ | TERESINA | GASOLINA COMUM | 29 | R$/l | 5,95 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GASOLINA COMUM | 12 | R$/l | 6,09 |
Preço médio do GLP por estado
Veja a seguir os preços do Gás Liquefeito de Petróleo no Brasil durante a primeira semana de setembro:
| ESTADO | MUNICÍPIO | PRODUTO | NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS | UNIDADE DE MEDIDA | PREÇO MÉDIO REVENDA |
| SERGIPE | ARACAJU | GLP | 9 | R$/13kg | 102,50 |
| PARÁ | BELÉM | GLP | 28 | R$/13kg | 107,15 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | GLP | 28 | R$/13kg | 103,03 |
| RORAIMA | BOA VISTA | GLP | 26 | R$/13kg | 131,63 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA | GLP | 43 | R$/13kg | 98,54 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | GLP | 36 | R$/13kg | 105,52 |
| MATO GROSSO | CUIABÁ | GLP | 31 | R$/13kg | 114,96 |
| PARANÁ | CURITIBA | GLP | 48 | R$/13kg | 94,31 |
| SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS | GLP | 4 | R$/13kg | 121,50 |
| CEARÁ | FORTALEZA | GLP | 24 | R$/13kg | 103,08 |
| GOIÁS | GOIÂNIA | GLP | 28 | R$/13kg | 105,06 |
| PARAÍBA | JOÃO PESSOA | GLP | 28 | R$/13kg | 97,46 |
| AMAPÁ | MACAPÁ | GLP | 16 | R$/13kg | 116,31 |
| ALAGOAS | MACEIÓ | GLP | 28 | R$/13kg | 96,89 |
| AMAZONAS | MANAUS | GLP | 71 | R$/13kg | 121,59 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | GLP | 13 | R$/13kg | 101,00 |
| TOCANTINS | PALMAS | GLP | 14 | R$/13kg | 124,64 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | GLP | 17 | R$/13kg | 109,64 |
| RONDÔNIA | PORTO VELHO | GLP | 27 | R$/13kg | 116,16 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | GLP | 15 | R$/13kg | 86,93 |
| ACRE | RIO BRANCO | GLP | 18 | R$/13kg | 120,44 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GLP | 31 | R$/13kg | 96,77 |
| BAHIA | SALVADOR | GLP | 27 | R$/13kg | 118,62 |
| MARANHÃO | SÃO LUÍS | GLP | 30 | R$/13kg | 100,67 |
| SAO PAULO | SÃO PAULO | GLP | 46 | R$/13kg | 108,83 |
| PIAUÍ | TERESINA | GLP | 29 | R$/13kg | 99,96 |
| ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA | GLP | 6 | R$/13kg | 97,49 |
Preço por regiões
A região Norte do Brasil apresenta, atualmente, os preços mais elevados para a gasolina, com uma média de R$ 6,45 por litro. Em contraste, a região Centro-Oeste mantém os menores preços, com uma média de R$ 5,96.
No que se refere ao Gás de Cozinha, a região Norte também registra o maior preço médio, que é de R$ 114,38 para o botijão de 13kg. Por outro lado, a região Sudeste teve os preços mais acessíveis, com um custo médio de R$ 102,11 para o botijão de 13kg.
Para detalhes sobre os preços de outros combustíveis, como Diesel, Gasolina Aditivada e GNV em diversas cidades, estados e regiões, acesse o site da ANP.
“`


