Foi anunciado o esperado concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (Fundação PB Saúde). O órgão fez a divulgação de 4 editais nesta quarta-feira, 11 de setembro, através do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).
No total, estão disponíveis 4.509 vagas em diferentes níveis de escolaridade: médio, técnico e superior. Desse total, 1.465 são para contratação imediata e 3.044 restantes são para cadastro de reserva.
Cargos e vagas
Os salários variam de R$ 1.698,00 a R$ 12.000,00, dependendo da função e da carga horária. Confira os detalhes:
Nível médio e técnico
| Cargos | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 238 + 476 CR | R$ 3.325,00 |
| Técnico em Radiologia | 24 + 48 CR | R$ 2.824,00 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 02 + 04 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 + 02 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Farmácia | 34 + 188 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Informática | 4 + 12 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico de Manutenção Hidráulica | 8 + 4 CR | R$ 2.400,00 |
| Designer Gráfico | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
| Assistente Administrativo | 60 + 120 CR | R$ 2.400,00 |
| Eletricista de Manutenção | 8 + 16 CR | R$ 1.698,00 |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Salário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | 3 + 6 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Recursos Humanos | 9 + 18 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Sistema | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 4 + 8 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessor de Imprensa | 6 + 12 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARQUIVISTA | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contador | 5 + 10 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecólogo | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro do Trabalho | 2 + 4 CR | R$ 8.472,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estatístico | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro | 104 + 208 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Auditor | 18 + 36 CR | R$ 7.125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Centro Cirúrgico | 34 + 68 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro do Trabalho | 01 + 02 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro em Hemoterapia | 04 + 08 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Emergencista | 03 + 06 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Hemodinamicista | 06 + 12 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Intensivista Adulto | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Obstetra | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Oncologista | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistente Social | 38 + 76 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biomédico | 04 + 08 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacêutico | 22 + 44 CR | R$ 2.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisioterapeuta | 40 + … |
| Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
| Fisioterapeuta Intensivista Neonatal | 06 + 12 CR | R$ 2.900,00 |
| Fonoaudiólogo | 35 + 70 CR | R$ 2.900,00 |
| Neuropsicólogo | 02 + 04 CR | R$ 2.900,00 |
| Nutricionista | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
| Odontologia (Cirurgião Dentista) | 09 + 18 CR | R$ 4.236,00 |
| Perfusionista | 10 + 20 CR | R$ 4.750,00 |
| Psicólogo | 27 + 54 CR | R$ 2.900,00 |
| Psicopedagogo | 01 + 02 CR | R$ 2.900,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 20 + 40 CR | R$ 2.900,00 |
| Médico | 71 + 142 CR | R$ 11.088,00 |
| Médico (vários) | 374 + 750 CR | R$ 12.000,00 |
Como se inscrever?
As inscrições para os quatro concursos estarão abertas de 14h do dia 11 de setembro até às 23h59 do dia 10 de outubro de 2024. Os candidatos devem fazer a inscrição exclusivamente online, no site oficial do IDECAN, que pode ser acessado em www.idecan.org.br.
As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo solicitado, conforme detalhado abaixo:
- R$ 250,00 para cargos de Médico;
- R$ 180,00 para cargos de nível superior;
- R$ 120,00 para cargos de nível técnico;
- R$ 80,00 para cargos de nível médio.
Isenção da Taxa de Inscrição
A isenção da taxa de inscrição é prevista para os seguintes grupos:
- Doador de sangue;
- Doador de medula óssea;
- Doadora de leite materno;
- Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).
Os candidatos que pertencem a esses grupos devem solicitar a isenção entre os dias 11 e 12 de setembro de 2024.
Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar o site do IDECAN, preencher o formulário correspondente e anexar a documentação necessária, conforme descrito no edital.
Etapas de seleção
O concurso será composto por duas fases de avaliação:
- Provas objetivas de múltipla escolha: Esta fase é eliminatória e classificatória para todos os candidatos.
- Prova de títulos: Esta fase é apenas classificatória para cargos de nível superior.
As provas objetivas ocorrerão no dia 15 de dezembro de 2024 em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Os locais das provas serão comunicados em 06 de dezembro de 2024, e os candidatos poderão conferir as informações no site oficial do IDECAN: www.idecan.org.br.
Composição das Provas Objetivas
A prova objetiva consistirá em 65 questões distribuídas da seguinte forma:
- 15 questões de Língua Portuguesa;
- 10 questões de Legislação do SUS;
- 05 questões de Legislação da PB Saúde;
- 35 questões de Conhecimentos Específicos do cargo.
Gabaritos e Classificação
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados em 16 de dezembro de 2024, no site do Instituto Idecan.
Serão considerados…
“““html
O candidato será classificado se conseguir, de maneira cumulativa, pelo menos 50% da pontuação total na prova objetiva e não obter nota zero em nenhuma das disciplinas.
Avaliação de Títulos
A avaliação de títulos é de natureza exclusivamente classificatória e será realizada apenas para os candidatos que foram aprovados na prova objetiva. A avaliação será feita com base na análise dos títulos apresentados nos seguintes documentos:
O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme decisão da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde.
11/09/2024
10/10/2024
R$ 12.000,00
Concurso oferece um total de 4.500 oportunidades!
Foi anunciado o aguardado concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (Fundação PB Saúde). O anúncio foi feito na quarta-feira, 11 de setembro, pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).
No total, há 4.509 vagas disponíveis em cargos de níveis médio, técnico e superior. Das quais, 1.465 são para contratação imediata e 3.044 são para formação de cadastro de reserva.
Cargos e Oportunidades
Os salários variam entre R$ 1.698,00 e R$ 12.000,00, baseado na posição e carga horária. Confira mais informações:
Nível Médio e Técnico
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 238 + 476 CR | R$ 3.325,00 |
| Técnico em Radiologia | 24 + 48 CR | R$ 2.824,00 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 02 + 04 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 + 02 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Farmácia | 34 + 188 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico em Informática | 4 + 12 CR | R$ 2.400,00 |
| Técnico de Manutenção Hidráulica | 8 + 4 CR | R$ 2.400,00 |
| Designer Gráfico | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
| Assistente Administrativo | 60 + 120 CR | R$ 2.400,00 |
| Eletricista de Manutenção | 8 + 16 CR | R$ 1.698,00 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 3 + 6 CR | R$ 2.900,00 |
| Analista de Recursos Humanos | 9 + 18 CR | R$ 2.900,00 |
| Analista de Sistemas | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
| Analista de Infraestrutura de TI | 4 + 8 CR | R$ 2.900,00 |
| Assessor de Imprensa | 6 + 12 CR | R$ 2.900,00 |
| Arquivista | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
| Contador | 5 + 10 CR | R$ 2.900,00 |
| Ecólogo | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 2 + 4 CR | R$ 8.472,00 |
| Estatístico | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
| Enfermeiro | 104 + 208 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Auditor | 18 + 36 CR | R$ 7.125,00 |
| Enfermeiro do Centro Cirúrgico | 34 + 68 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro do Trabalho | 01 + 02 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro em Hemoterapia | 04 + 08 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Emergencial | 03 + 06 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Hemodinamicista | 06 + 12 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Intensivista Adulto | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Obstétrico | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 |
| Enfermeiro Oncológico | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 |
| Assistente Social | 38 + 76 CR | R$ 2.900,00 |
| Biomédico | 04 + 08 CR | R$ 2.900,00 |
| Farmacêutico | 22 + 44 CR | R$ 2.900,00 |
| Fisioterapeuta | 40 + 80 CR | R$ 2.900,00 |
| Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
| Fisioterapeuta Intensivista Neonatal | 06 + 12 CR | R$ 2.900,00 |
| Fonoaudiólogo | 35 + 70 CR | R$ 2.900,00 |
| Neuropsicólogo | 02 + 04 CR | R$ 2.900,00 |
| Nutricionista | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
| Cirurgião Dentista | 09 + 18 CR | R$ 4.236,00 |
| Perfusionista | 10 + 20 CR | R$ 4.750,00 |
| Psicólogo | 27 + 54 CR | R$ 2.900,00 |
| Psicopedagogo | 01 + 02 CR | R$ 2.900,00 |
| Terapeuta Ocupacional | 20 + 40 CR | R$ 2.900,00 |
| Médico | 71 + 142 CR | R$ 11.088,00 |
| Médicos de Diversas Especialidades | 374 + 750 CR | R$ 12.000,00 |
Instruções para Inscrição
As inscrições para os quatro editais do concurso estarão disponíveis de 14h do dia 11 de setembro até às 23h59min do dia 10 de outubro de 2024. Os interessados devem realizar a inscrição unicamente pela internet, através do site do IDECAN, que pode ser encontrado em http://www.idecan.org.br.
Os valores das taxas de inscrição são determinados de acordo com o cargo e são os seguintes:
- R$ 250,00 para cargos de Médico;
- R$ 180,00 para funções de nível superior;
- R$ 120,00 para posições de nível técnico;
- R$ 80,00 para cargos de nível médio.
Isenção da Taxa de Inscrição
A isenção da taxa de inscrição é aplicável às seguintes categorias:
- Doador de sangue;
- Doador de medula óssea;
- Doador de leite materno;
- Indivíduos cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).
Os candidatos que se enquadrarem em alguma destas categorias devem formalizar o pedido de isenção de 11 a 12 de setembro de 2024.
Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar o site do IDECAN, preencher o formulário específico e anexar a documentação necessária, conforme as orientações do edital.
Fases de Seleção
O concurso será dividido em duas fases de avaliação:
- Provas objetivas de múltipla escolha:
“““html - Exame Objetivo: terá caráter eliminatório e classificatório para todos os concorrentes.
- Avaliação de Títulos: terá função classificatória para posições de nível superior.
As avaliações objetivas estão agendadas para 15 de dezembro de 2024, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Patos. Os locais onde as provas serão realizadas serão anunciados no dia 06 de dezembro de 2024, e os candidatos poderão conferir essas informações diretamente no site oficial do IDECAN: http://www.idecan.org.br.
Estrutura das Provas Objetivas
A prova objetiva será composta por 65 perguntas, distribuídas da seguinte maneira:
- 15 perguntas de Língua Portuguesa;
- 10 perguntas sobre Legislação do SUS;
- 05 perguntas sobre Legislação da PB Saúde;
- 35 perguntas de Conhecimentos Específicos do cargo.
Resultados e Classificação
Os resultados preliminares das provas objetivas serão publicados no dia 16 de dezembro de 2024, no site do Instituto IDECAN.
Um candidato será considerado classificado se obtiver, no mínimo, 50% dos pontos totais na prova objetiva e não tiver nota zero em nenhuma disciplina.
Avaliação de Títulos
A avaliação de títulos será realizada apenas para candidatos que forem aprovados na prova objetiva. A análise será feita com base nos títulos relativos aos seguintes documentos:

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser estendida por mais dois, a critério da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde.
11/09/2024
10/10/2024
R$ 12.000,00
“`

