Os pagamentos do Auxílio Brasil, que substitui o antigo Bolsa Família, foram iniciados no Brasil. Mais de 20,71 milhões de beneficiários começarão a receber a nova parcela do benefício nesta terça-feira, 17 de setembro. Da mesma forma que nos meses anteriores, o calendário de setembro foi adiantado, e várias famílias irão receber o valor de forma consolidada neste dia 17. Um total de 632 cidades está na lista unificada para os pagamentos neste primeiro dia.
A quantia referente à parcela de setembro será de R$ 684,27, um valor médio, que não contará com o adicional do Vale-Gás, que será retomado em outubro.
O calendário do mês de setembro se estende do dia 17 ao dia 30, de acordo com o último número do NIS do beneficiário. No entanto, aqueles que têm pagamento antecipado receberão os depósitos já no primeiro dia. Estão inclusos nesta lista todos os moradores das cidades no Rio Grande do Sul, Amazonas e Acre, assim como daqueles que declararam estado de emergência ou calamidade devido a desastres naturais em Paraná e São Paulo. Veja abaixo quais são essas cidades.
Consulta do Auxílio Brasil pelo CPF
Como já é comum, a Caixa Econômica Federal atualiza os canais de consulta do Auxílio Brasil antes do dia 10 de cada mês, após o fechamento da folha. Para setembro, as informações foram atualizadas no dia 10 e a próxima atualização está programada para o dia 8 de outubro com novos valores.
Confira os canais disponíveis para consultar o valor do Auxílio Brasil/Bolsa Família:
Além disso, em setembro, o depósito do Bolsa Família será antecipado para os beneficiários que têm o pagamento na segunda-feira (NIS 5 e 0), que poderão acessar o dinheiro já no sábado anterior. As datas de liberação são as seguintes:
- NIS Final 1: 17/09 (terça-feira)
- NIS Final 2: 18/09 (quarta-feira)
- NIS Final 3: 19/09 (quinta-feira)
- NIS Final 4: 20/09 (sexta-feira)
- NIS Final 5: 23/09 (segunda-feira)
- NIS Final 6: 24/09 (terça-feira)
- NIS Final 7: 25/09 (quarta-feira)
- NIS Final 8: 26/09 (quinta-feira)
- NIS Final 9: 27/09 (sexta-feira)
- NIS Final 0: 30/09 (segunda-feira)
Cidades que terão antecipação
Além dos dois grupos mencionados, todos os beneficiários que residem em municípios em situação de emergência ou calamidade, reconhecidos pelo Governo Federal, irão receber a parcela de setembro de maneira antecipada.
| RIO GRANDE DO SUL | AMAZONAS | SÃO PAULO | ACRE | PARANÁ | RORAIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todas as 497 cidades do estado recebem no primeiro dia, 17/09 | Todas as 62 cidades do estado | Amparo | Acrelândia | Pinhão | Amajari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poloni | Rio Branco | Alto Alegre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertãozinho | Rodrigues Alves | Caracaraí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabatinga | Porto Acre | Iracema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubarana | Xapuri | Mucajaí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urupés | Assis Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valentim Gentil | Brasiléia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirapora do Bom Jesus | Bujari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernardino |
| de Campos | Capixaba | |||||
| Coronel Macedo | Cruzeiro Do Sul | |||||
| Iacanga | Epitaciolândia | |||||
| Itirapina | Feijó | |||||
| Jaú | Jordão | |||||
| Lucélia | Mâncio Lima | |||||
| Pompeia | Manoel Urbano | |||||
| Presidente Epitácio | Marechal Thaumaturgo | |||||
| Rosana | Plácido De Castro | |||||
| Sabino | Tarauacá | |||||
| Salmourão | Senador Guiomard | |||||
| Santo Antônio do Aracanguá | Sena Madureira | |||||
| Taquarituba | Porto Walter | |||||
| Torrinha | Santa Rosa Do Purus | |||||
| Sao Simão | ||||||
| Bebedouro | ||||||
| Boa Esperança do Sul | ||||||
| São José do Rio Preto | ||||||
| Ribeirão Preto | ||||||
| Santo Antônio da Alegria | ||||||
| Pontal | ||||||
| Monte Alegre do Sul | ||||||
| Monte Azul Paulista | ||||||
| Morro Agudo | ||||||
| Pitangueiras | ||||||
| Pedregulho | ||||||
| Nova Granada | ||||||
| Luis Antonio | ||||||
| Itápolis | ||||||
| Ibitinga | ||||||
| Brodowski | ||||||
| Piracicaba | ||||||
| Dourado | ||||||
| Águas da Prata | ||||||
| Alumínio | ||||||
| Bananal | ||||||
| Sao Luís do Paraitinga |
Se a sua cidade não está listada entre aquelas que receberão o benefício antecipadamente, consulte o calendário regular de liberação do benefício em setembro para descobrir quando você receberá.
“`

