A Prefeitura de Conceição do Jacuípe, localizada na Bahia, vai realizar as provas objetivas de um concurso público no dia 22 de setembro de 2024. Este concurso oferece um total de 1.141 vagas para vários cargos e níveis de formação.
Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 14.000,00, dependendo da função e da carga horária. As vagas estão disponíveis para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, que incluem educação superior, técnica, média e fundamental (completo e incompleto).
As informações sobre datas, endereços e horários das provas serão disponibilizadas no site da organizadora no dia 12 de setembro.
Os candidatos devem chegar ao local da prova com pelo menos 30 minutos de antecedência antes do horário de fechamento dos portões.
No dia 22 de setembro de 2024, as provas objetivas terão duração máxima de 5 horas para o cargo de Procurador Municipal e 3 horas para os demais. Os candidatos poderão sair do local de prova, levando o caderno de questões, apenas após 2 horas do início da prova.
Os candidatos responderão a um total de 30 a 50 questões de múltipla escolha, abordando os materiais a seguir:
Um candidato será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso se não atingir 50% de acertos. O gabarito preliminar será publicado em 24 de setembro.
| Cargos | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Ajudante de Pedreiro | 10 | R$ 1.412,00 |
| Carpinteiro | 2 | R$ 1.412,00 |
| Eletricista | 5 | R$ 1.512,00 |
| Encanador | 5 | R$ 1.512,00 |
| Gari | 70 | R$ 1.412,00 |
| Maqueiro | 5 | R$ 1.412,00 |
| Merendeira | 50 | R$ 1.412,00 |
| Motorista Categoria D | 35 | R$ 2.500,00 |
| Pedreiro | 5 | R$ 2.000,00 |
| Pintor | 5 | R$ 2.000,00 |
| Porteiro | 60 | R$ 1.412,00 |
“`html
| Auxiliar de Serviços Gerais | 100 | R$ 1.412,00 |
| Soldador | 1 | R$ 1.412,00 |
| Vigilante | 50 | R$ 1.412,00 |
| Cargos | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 100 | R$1.412,00 |
| Auxiliar de Classe | 35 | R$1.412,00 |
| Cuidador de Idosos | 5 | R$1.412,00 |
| Digitador | 15 | R$1.412,00 |
| Fiscal de Transporte | 15 | R$1.500,00 |
| Guarda Municipal (Masculino) | 30 | R$3.039,47 |
| Guarda Municipal (Feminino) | 10 | R$3.039,47 |
| Mecânico Automotivo | 2 | R$2.000,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 4 | R$5.200,00 |
| Intérprete de Libras | 6 | R$2.290,29 |
| Técnico Analista de RH | 1 | R$2.000,00 |
| Técnico de Edificações | 2 | R$2.500,00 |
| Técnico de Enfermagem | 50 | R$3.325,00 |
| Técnico de Enfermagem Intensivista | 7 | R$3.325,00 |
| Técnico de Contabilidade | 3 | R$2.200,00 |
| Técnico de Laboratório | 1 | R$1.500,00 |
| Técnico de Manutenção Geral | 2 | R$2.500,00 |
| Técnico de Nutrição | 2 | R$1.500,00 |
| Técnico em Farmácia | 2 | R$1.500,00 |
| Técnico em Radiologia | 4 | R$1.700,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$2.000,00 |
| Cargos | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Agente de Contratação | 3 | R$5.800,00 |
| Arquiteto | 1 | R$2.784,32 |
| Assistente Social | 15 | R$2.500,00 |
| Auditor em Saúde | 2 | R$2.500,00 |
| Auditor Hospitalar | 2 | R$2.500,00 |
| Analista de Recursos Humanos | 3 | R$3.000,00 |
| Biomédico | 2 | R$2.000,00 |
| Cirurgião-Dentista Buco Maxilo Facial | 1 | R$2.000,00 |
| Cirurgião-Dentista Endodontista | 1 | R$2.000,00 |
| Cirurgião-Dentista Periodontista | 1 | R$2.000,00 |
| Contador | 2 | R$2.000,00 |
| Dentista | 8 | R$2.500,00 |
| Enfermeiro | 40 | R$4.750,00 |
| Enfermeiro Intensivista | 7 | R$4.750,00 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$2.784,32 |
| Engenheiro Ambiental | 1 | R$2.784,32 |
| Engenheiro Civil | 5 | R$2.784,32 |
| Engenheiro Elétrico | 1 | R$2.784,32 |
| Farmacêutico | 4 | R$2.500,00 |
| Fisioterapeuta | 15 | R$2.000,00 |
| Fiscal de Tributos | 2 | R$2.500,00 |
| Fonoaudiólogo | 3 | R$3.500,00 |
| Médico – Diversas Especialidades | 62 | R$2.500,00 a R$14.000,00 |
| Nutricionista | 10 | R$2.200,00 |
| Pedagogo | 13 | R$2.500,00 |
| Procurador Municipal | 4 | R$6.250,00 |
| Coordenador | … | … |
“““html
| Gestor de Recursos Humanos | 2 | R$ 5.000,00 |
| Coordenador Pedagógico | 20 | R$ 2.290,29 |
| Coordenador Administrativo Educacional | 3 | R$ 2.290,29 |
| Coordenador de Educação Especial | 10 | R$ 2.290,29 |
| Intérprete de Libras | 6 | R$ 2.290,29 |
| Professor – Vários | 170 | R$ 2.290,29 |
| Psicólogo | 10 | R$ 2.300,00 |
| Psicopedagogo | 10 | R$ 2.500,00 |
| Técnico em Controle Interno | 1 | R$ 2.000,00 |
O concurso será válido por dois anos a partir da homologação, com possibilidade de prorrogação por mais um período equivalente.
10/08/2024
07/09/2024
R$ 14.000,00
Provas no dia 22 de Setembro: Veja o Local
O Município de Conceição do Jacuípe, situado na Bahia, realizará as provas objetivas do concurso público em 22 de setembro de 2024. Estão disponíveis 1.141 vagas para diversos cargos, abarcando diferentes níveis de escolaridade.
Os salários iniciais variam entre R$ 1.412,00 e R$ 14.000,00, dependendo da função e da carga horária. As vagas são abertas para candidatos com níveis de ensino variados, incluindo ensino superior, técnico, médio e fundamental (completo e incompleto).
Os detalhes sobre datas, endereços e horários das provas serão divulgados no site da organizadora em 12 de setembro.
Os candidatos devem chegar ao local indicado para as provas pelo menos 30 minutos antes do fechamento dos portões.
As provas objetivas do concurso ocorrerão em 22 de setembro de 2024, com duração de até 5 horas para o cargo de Procurador Municipal e 3 horas para os outros cargos. O candidato pode deixar a sala, levando o caderno de questões, somente após 2 horas do início da prova.
Os exames consistirão em 30 a 50 questões de múltipla escolha, que abordarão os seguintes conteúdos:
Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem menos de 50% de acertos na Prova Objetiva. O gabarito preliminar será divulgado em 24 de setembro.
| Cargos | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Ajudante de Pedreiro | 10 | R$ 1.412,00 |
| Carpinteiro | 2 | R$ 1.412,00 |
| Eletricista | 5 | R$ 1.512,00 |
| Encanador | 5 | R$ 1.512,00 |
| Gari | 70 | R$ 1.412,00 |
| Maqueiro | 5 | R$ 1.412,00 |
| Merendeira | 50 | R$ “““html 1.412,00 |
| Motorista Categoria D | 35 | R$ 2.500,00 |
| Pedreiro | 5 | R$ 2.000,00 |
| Pintor | 5 | R$ 2.000,00 |
| Porteiro | 60 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 100 | R$ 1.412,00 |
| Soldador | 1 | R$ 1.412,00 |
| Vigilante | 50 | R$ 1.412,00 |
| Profissões | Número de Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 100 | R$ 1.412,00 |
| Auxiliar de Classe | 35 | R$ 1.412,00 |
| Cuidador de Idosos | 5 | R$ 1.412,00 |
| Digitador | 15 | R$ 1.412,00 |
| Fiscal de Transporte | 15 | R$ 1.500,00 |
| Guarda Municipal (Masculino) | 30 | R$ 3.039,47 |
| Guarda Municipal (Feminino) | 10 | R$ 3.039,47 |
| Mecânico Automotivo | 2 | R$ 2.000,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 4 | R$ 5.200,00 |
| Intérprete de Libras | 6 | R$ 2.290,29 |
| Técnico Analista de RH | 1 | R$ 2.000,00 |
| Técnico de Edificações | 2 | R$ 2.500,00 |
| Técnico de Enfermagem | 50 | R$ 3.325,00 |
| Técnico de Enfermagem Intensivista | 7 | R$ 3.325,00 |
| Técnico de Contabilidade | 3 | R$ 2.200,00 |
| Técnico de Laboratório | 1 | R$ 1.500,00 |
| Técnico de Manutenção Geral | 2 | R$ 2.500,00 |
| Técnico de Nutrição | 2 | R$ 1.500,00 |
| Técnico em Farmácia | 2 | R$ 1.500,00 |
| Técnico em Radiologia | 4 | R$ 1.700,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 2.000,00 |
| Posições | Quantidade de Vagas | Remuneração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Contratação | 3 | R$ 5.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquiteto | 1 | R$ 2.784,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistente Social | 15 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor em Saúde | 2 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor Hospitalar | 2 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Recursos Humanos | 3 | R$ 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biomédico | 2 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgião-Dentista Buco Maxilo Facial | 1 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgião-Dentista Endodontista | 1 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgião-Dentista Periodontista | 1 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contador | 2 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dentista | 8 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro | 40 | R$ 4.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfermeiro Intensivista | 7 | R$ 4.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 2.784,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 2.784,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro Civil | 5 | R$ 2.784,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiro Elétrico | 1 | R$ 2.784,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmacêutico | 4 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisioterapeuta | 15 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal de Tributos | 2 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonoaudiólogo | 3 | R$ 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médico – Vários | 62 | R$ “““html
The competition will be valid for two years from the date of its confirmation and may be extended for an additional two years. Start of applications 08/10/2024 End of applications 09/07/2024 Salaries up to R$ 14,000.00 “` |
Já pensou em transformar seu futuro profissional com salários que chegam a R$ 30.380,40? As inscrições…
O cargo de Agente Administrativo exige conhecimentos em Arquivologia. Em uma prefeitura como a de…
Um novo processo seletivo acaba de ser publicado com 586 vagas imediatas para cargos de…
A disciplina de Informática é, frequentemente, o "tendão de Aquiles" de muitos candidatos no concurso…
A área da saúde bucal é um dos pilares da Estratégia Saúde da Família (ESF)…
Para quem almeja as vagas de nível superior ou técnico no CIMPE SP, o Direito…