O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e o Governo Federal compartilharam, nesta segunda-feira (16), informações cruciais sobre o ciclo de pagamentos de setembro do Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do Brasil e uma parte significativa dos investimentos sociais. A quantia média paga aos 20.716.334 beneficiários será de R$ 684,27.
No entanto, houve más notícias para cerca de 50 mil beneficiários do Bolsa Família. O plano de contenção de despesas do Governo Federal continua e, por conta disso, houve uma nova diminuição no número de famílias que recebem esses pagamentos.
Abaixo, estão as principais informações sobre o programa para este mês de setembro. O investimento do governo totalizará R$ 14.139.663.357,00.
A primeira informação relevante é sobre o número de famílias que irão receber o benefício. Em setembro, o pagamento será destinado a 20,71 milhões de famílias, o menor total desde que o registro mensal foi retomado pelo Governo Federal em março de 2023.
Abaixo estão os dados sobre o número de beneficiários e os valores investidos nos últimos meses:
| MÊS | ANO | Nº DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS | VALOR TOTAL DOS REPASSES |
| Setembro | 2024 | 20.716.334 | R$ 14.139.663.357,00 |
| Agosto | 2024 | 20.766.801 | R$ 14.123.795.503,00 |
| Julho | 2024 | 20.833.953 | R$ 14.198.662.042,00 |
| Junho | 2024 | 20.844.612 | R$ 14.238.397.087,00 |
| Maio | 2024 | 20.838.023 | R$ 14.204.846.330,00 |
| Abril | 2024 | 20.889.512 | R$ 14.186.499.532,00 |
| Março | 2024 | 20.895.154 | R$ 14.152.883.130,00 |
| Fevereiro | 2024 | 21.066.533 | R$ 14.453.853.355,00 |
| Janeiro | 2024 | 21.120.268 | R$ 14.480.278.219,00 |
| Dezembro | 2023 | 21.064.289 | R$ 14.251.773.005,00 |
| Novembro | 2023 | 21.186.317 | R$ 14.262.454.357,00 |
| Outubro | 2023 | 21.457.553 | R$ 14.672.848.718,00 |
| Setembro | 2023 | 21.478.744 | R$ 14.583.338.308,00 |
| Agosto | 2023 | 21.140.894 | R$ 14.257.081.537,00 |
| Julho | 2023 | 20.899.213 | R$ 14.039.297.714,00 |
| Junho | 2023 | 21.219.708 | R$ 14.968.417.300,00 |
| Maio | 2023 | 21.249.015 | R$ 14.100.224.092,00 |
| Abril | 2023 | 21.192.507 | R$ 13.994.529.405,00 |
| Março | 2023 | 21.194.184 | R$ 14.012.316.757,00 |
Os pagamentos de setembro do Bolsa Família terão início nesta terça-feira (17). A distribuição dos repasses será feita de acordo com o último dígito do NIS (Número de Inscrição Social) dos beneficiários.
As famílias no Rio Grande do Sul e no Amazonas receberão seu pagamento antecipadamente, conforme estipulado pelo Governo Federal. Confira abaixo o calendário de pagamentos deste mês:
| NÚMERO FINAL DO NIS | DATA DE PAGAMENTO | DIA DA SEMANA |
| 1 | 17 de setembro | Terça-feira |
| 2 | 18 de setembro | Quarta-feira |
| 3 | 19 de setembro | Quinta-feira |
| 4 | 20 de setembro | Sexta-feira |
| 5 | 23 de setembro | Segunda-feira |
| 6 | 24 de setembro | Terça-feira |
| 7 | 25 de setembro | Quarta-feira |
| 8 | 26 de setembro | Quinta-feira |
| 9 | 27 de setembro | Sexta-feira |
| 0 | 30 de setembro | Segunda-feira |
Para este ano, o valor da parcela fixa do Bolsa Família está estabelecido em R$ 600. Essa quantia será mantida até 2025, e devido à redução do orçamento do MDS para o próximo ano, o total de famílias assistidas pelo programa será menor.
Além disso, existem alguns benefícios adicionais com base no número e na idade das crianças:
Os responsáveis podem consultar informações sobre o Bolsa Família utilizando o CPF diretamente no aplicativo do programa. A plataforma oferece dados como o valor do benefício, a data de pagamento e o número de parcelas recebidas pelo beneficiário.
“`
Se você busca uma oportunidade no serviço público, não deixe essa chance passar. A Prefeitura…
Com a oferta de 341 vagas e vencimentos que atingem R$ 11,5 mil, é natural…
Faltando apenas 24 horas para o dia do exame em Planalto, no Paraná, o coração…
Muitas vezes, a atenção da mídia se volta para os cargos de salários altíssimos, mas…
Para quem deseja ingressar no serviço público, esta semana é marcada pelos prazos finais de…
O edital 02/2026 traz oportunidades para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE).…