Se você é um apostador habitual da Mega-Sena, fique sabendo que está aberto mais um sorteio dessa loteria. O concurso 2776 oferece um prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
Este valor de R$ 3,5 milhões é o prêmio mínimo, já que, na noite da terça-feira, 17 de setembro, a Mega-Sena pagou R$ 81,4 milhões para uma aposta feita em Timbaúba, Pernambuco.
O próximo sorteio ocorrerá na noite de quinta-feira, 19 de setembro, a partir das 20 horas em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quinta-feira, em qualquer Lotérica da Caixa ou online, com valores a partir de R$ 5. As chances de ganhar na Mega-Sena são de 1 em 50 milhões de apostas.
Sorteio ao vivo
Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. Porém, você não precisa estar presente para acompanhar o sorteio.
Os sorteios são transmitidos ao vivo para todo o Brasil pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube. Clique no botão abaixo para acessar.
Canal da Caixa Econômica Federal no YouTube
Mega-Sena: como funciona e como apostar?
Para participar, escolha de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A aposta mínima, que inclui 6 números, custa R$ 5,00; ao marcar mais números, o custo aumenta, assim como suas chances de ganhar o prêmio desejado.
Confira a tabela abaixo:
| Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sena | Quina | Quadra | ||
| 6 | 5,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
| 7 | 35,00 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
| 8 | 140,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
| 9 | 420,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
| 10 | 1.050,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
| 11 | 2.310,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
| 12 | 4.620,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
| 13 | 8.580,00 | 29.175 | 828 | 65 |
| 14 | 15.015,00 | 16.671 | 544 | 48 |
| 15 | 25.025,00 | 10.003 | 370 | 37 |
| 16 | 40.040,00 | 6.252 | 260 | 29 |
| 17 | 61.880,00 | 4.045 | 188 | 23 |
| 18 | 92.820,00 | 2.697 | 139 | 19 |
| 19 | 135.660,00 | 1.845 | 105 | 16 |
| 20 | 193.800,00 | 1.292 | 81 | 13 |
A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. Se ninguém acertar os 6 números, o prêmio é acumulado para o próximo sorteio, tornando a disputa ainda mais interessante.
Bolão da Mega-Sena
Os Bolões das Loterias Caixa permitem que apostadores se unam e aumentem suas chances de ganhar. Basta preencher a seção “bolão” no volante ou pedir ajuda ao atendente da lotérica.
No caso da Mega-Sena, os bolões têm um valor mínimo de R$ 15,00 e cada cota não pode custar menos que R$ 6,00. Os bolões podem ter entre 2 até 100 cotas, permitindo a formação de grupos maiores para apostas.
É possível realizar 10 apostas em um Bolão. Se houver mais de uma aposta no Bolão, todas devem ter a mesma quantidade de números.
Outra maneira de participar do Bolão da Mega-Sena é adquirindo cotas de bolões que são organizados pelas casas lotéricas. Nessa opção, pode ser aplicada uma taxa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.
As cotas também estão disponíveis para compra no site www.loteriasonline.caixa.gov.br, com uma tarifa de serviço adicional de 35% sobre o preço da cota. O prazo para comprar bolões digitais se encerra às 19h30 para os sorteios que ocorrem no mesmo dia. O valor mínimo para a compra de uma cota é de R$ 20,00.
Abaixo está uma tabela com os valores correspondentes:
| Quantidade de Números | Quantidade de Apostas | Quantidade Mínima de Cotas para Bolão | Quantidade Máxima de Cotas para Bolão | Valor Mínimo da Cota | Valor Mínimo do Bolão | Valor Máximo do Bolão | Quantidade Máxima de Jogos no Recibo |
| 6 | 1 | 2 | 8 | R$6,00 | R$15,00 | R$50,00 | 10 |
| 7 | 7 | 2 | 50 | R$7,00 | R$35,00 | R$350,00 | 10 |
| 8 | 28 | 2 | 100 | R$7,00 | R$140,00 | R$1.400,00 | 10 |
| 9 | 84 | 2 | 100 | R$7,00 | R$420,00 | R$4.200,00 | 10 |
| 10 | 210 | 2 | 100 | R$10,50 | R$1.050,00 | R$10.500,00 | 10 |
| 11 | 462 | 2 | 100 | R$23,10 | R$2.310,00 | R$23.100,00 | 10 |
| 12 | 924 | 2 | 100 | R$46,20 | R$4.620,00 | R$46.200,00 | 10 |
| 13 | 1716 | 2 | 100 | R$85,80 | R$8.580,00 | R$85.800,00 | 10 |
| 14 | 3003 | 2 | 100 | R$150,15 | R$15.015,00 | R$150.150,00 | 10 |
| 15 | 5005 | 2 | 100 | R$250,25 | R$25.025,00 | R$175.175,00 | 7 |
| 16 | 8.008 | 2 | 100 | R$400,40 | R$40.040,00 | R$160.160,00 | 4 |
| 17 | 12.376 | 2 | 100 | R$618,80 | R$61.880,00 | R$185.640,00 | 3 |
| 18 | 18.564 | 2 | 100 | R$928,20 | R$92.820,00 | R$185.640,00 | 2 |
| 19 | 27.132 | 2 | 100 | R$1.356,60 | R$135.660,00 | R$135.660,00 | 1 |
| 20 | 38.760 | 2 | 100 | R$1.938,00 | R$193.800,00 | R$193.800,00 | 1 |

