“`html
A Fundação Getulio Vargas (FGV) anunciou atualizações sobre o Concurso Público da Prefeitura de Macaé, localizada no Rio de Janeiro, que recebeu 43.473 inscrições.
Devido à elevada quantidade de candidatos, a FGV decidiu aumentar os locais de prova, incluindo Macaé, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro, além da cidade sede. Essa decisão visa facilitar o acesso dos candidatos, priorizando a proximidade do local de prova em relação à residência dos inscritos, com base no CEP fornecido durante a inscrição.
– Comunicado
As provas estão programadas para o dia 13 de outubro e têm como objetivo preencher 824 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração pública municipal. Os salários podem alcançar até R$ 13.699,12, com carga horária variando de 16 a 40 horas por semana.
O cartão de confirmação de inscrição, que indicará o local exato das provas para cada candidato, estará disponível a partir de 7 de outubro de 2024 no site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/prefeiturademacae24.
É aconselhável que os candidatos verifiquem frequentemente o site da FGV para assegurar que possuem as informações mais recentes e evitar quaisquer surpresas no dia da prova.
Edital 01/2024 – Administração Pública Municipal Direta do Município de Macaé
| Cargo | Vagas | Candidatos | Candidatos por Vaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental | 01 | 166 | 166,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de Auditoria Pública e Gestão Governamental – Eng. Civil | 01 | 136 | 136,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistente Social | 12 | 1352 | 112,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor Fiscal Tributário | 06 | 1151 | 191,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor Municipal de Controle Interno | 01 | 95 | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditor Municipal de Controle Interno – Contador | 01 | 22 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar de Serviços Escolares | 242 | 15470 | 63,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contador | 15 | 924 | 61,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engenheiros de Segurança do Trabalho | 01 | 130 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonoaudiólogo | 11 | 162 | 14,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médico Perito | 01 | 11 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Médicos do Trabalho | 01 | 19 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor A | 182 | 6334 | 34,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professor A – AEE (Atendimento educacional |
| Professor A – Educação Especial | 31 | 624 | 20,13 |
| Professor A – Tradutor e Intérprete em Libras | 09 | 65 | 7,22 |
| Professor C – Artes | 11 | 466 | 42,36 |
| Professor C – Ciências | 03 | 613 | 204,33 |
| Professor C – Educação Física | 30 | 1483 | 49,43 |
| Professor C – Geografia | 22 | 714 | 32,45 |
| Professor C – História | 13 | 930 | 71,54 |
| Professor C – Inglês | 02 | 172 | 86,00 |
| Professor C – Língua Portuguesa | 29 | 1091 | 37,62 |
| Professor C – Matemática | 33 | 994 | 30,12 |
| Professor Orientador Educacional | 20 | 440 | 22,00 |
| Professor Orientador Pedagógico | 76 | 1668 | 21,95 |
| Professor Supervisor de Ensino | 05 | 346 | 69,20 |
| Psicólogo | 11 | 1527 | 138,82 |
| Total: | 770 | 37105 |
Edital 02/2024 – Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV
| Cargo | Vagas | Candidatos | Candidatos por Vaga |
| Analista Previdenciário | 09 | 1498 | 166,44 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Administração | 01 | 168 | 168,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Análise de Sistemas | 01 | 91 | 91,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Auditoria | 01 | 17 | 17,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Auditoria Médica e Medicina do Trabalho | 02 | 23 | 11,50 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Ciências Atuariais | 01 | 08 | 8,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Contabilidade | 03 | 73 | 24,33 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Economia | 01 | 32 | 32,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Enfermagem | 01 | 309 | 309,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Ouvidoria | 01 | 42 | 42,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Psicologia | 01 | 82 | 82,00 |
| Analista Previdenciário – Especialidade em Serviço Social | 01 | 73 | 73,00 |
| Analista Previdenciário – Formação em Direito | 02 | 508 | 254,00 |
| Assistente Previdenciário | 22 | 2549 | 115,86 |
| Assistente Previdenciário Técnico – Arquivo | 01 | 67 | 67,00 |
| Assistente Previdenciário Técnico – Informática | 02 | 143 | 71,50 |
| Total: | 50 | 5683 |
Edital 03/2024 – Procuradoria Geral do Município de Macaé
| Cargo | Vagas | Candidatos | Candidatos por Vaga |
| Procurador | 04 | 685 | 171,25 |
| Total: | 04 | 685 |
“““html
A prova objetiva ocorrerá no dia 13 de outubro de 2024 e contará com 50 a 80 perguntas de múltipla escolha, cobrindo os seguintes tópicos:
Edital 01/2024
Edital 02/2024
Edital 03/2024
O concurso terá uma validade de dois anos após a homologação, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, conforme decisão da Administração Municipal.
08/07/2024
06/08/2024
R$ 13.699,12
“`
Se você busca uma oportunidade no serviço público, não deixe essa chance passar. A Prefeitura…
Com a oferta de 341 vagas e vencimentos que atingem R$ 11,5 mil, é natural…
Faltando apenas 24 horas para o dia do exame em Planalto, no Paraná, o coração…
Muitas vezes, a atenção da mídia se volta para os cargos de salários altíssimos, mas…
Para quem deseja ingressar no serviço público, esta semana é marcada pelos prazos finais de…
O edital 02/2026 traz oportunidades para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE).…